Лидеры и аутсайдеры криптоказино по депозитам

Платформа Tanzanite представила свежие данные по брендам в сегменте криптоказино на основе анализа блокчейнов ETH, SOL, TRON и BSC за период с 23 февраля по 2 марта 2026 года.

Редакция iGN выделяет ключевые показатели по объёму депозитов и их динамике за отчётный период.

Динамика объёма депозитов криптоказино

Stake: −2% ($335 млн → $333 млн)

Roobet: +27% ($89,7 млн → $118 млн)

Rainbet: −7% ($50,4 млн → $52,1 млн)

Shuffle: −17% ($46,3 млн → $39,6 млн)

Gamdom: +6% ($29,2 млн → $32 млн)

Duel: −37% ($31,7 млн → $21,4 млн)

Thrill: +98% ($8,87 млн → $18 млн)

StakeUS: −42% ($31,2 млн → $18 млн)

Rollbit: +34% ($11,2 млн → $14,4 млн)

500 Casino: −24% ($11,4 млн → $9,34 млн)

Yolo.com: +55% ($5,24 млн → $8,79 млн)

Winna: +55% ($4,93 млн → $7,99 млн)

Yeet: +36% ($4,46 млн → $5,28 млн)

Razed: −3% ($5,33 млн → $4,81 млн)

BetFury: −45% ($8,33 млн → $4,59 млн)

Solcasino: −22% ($5,01 млн → $3,8 млн)

Duelbits: −54% ($3,05 млн → $2,81 млн)

BC.GAME: +57% ($1,32 млн → $2,38 млн)

Whale.io: −31% ($3,02 млн → $2,2 млн)

AceBet: +69% ($1,25 млн → $2,05 млн)

MetaWin: −3% ($1,91 млн → $1,89 млн)

Goated: +74% ($655 тыс → $927 тыс)

Chips.gg: +1% ($630 тыс → $661 тыс)

BlockBet: +22% ($132 тыс → $165 тыс)

Рост и снижение депозитов

Наибольший рост объёма депозитов зафиксирован у Roobet — на $28,3 млн (+27%), а также у Thrill — на $9,13 млн (+98%).

Самое заметное снижение объёма депозитов показали StakeUS (−$13,2 млн, −42%), Duel (−$10,3 млн, −37%) и Shuffle (−$6,7 млн, −17%).

Показатели среднего депозита

Число депозитов у StakeUS увеличилось на 23%, у Rainbet — на 1%.

Самый высокий средний депозит зафиксирован у Duel — $1,34 тыс, минимальный показатель отмечен у BlockBet — $78,4.